Městský úřad Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoce z rozpočtu města mimo městské dotační programy 2025
| Žadatel | Název projektu | Dotace / smlouva | poznámka |
Hospic sv. Jana N.Neumanna, o.p.s. | Být na blízku v životě i v umírání – hospicová péče pro občany v roce 2025 | 5 000 smlouva |
|
Charita Horažďovice | Občanská poradna při Charitě Horažďovice | 35 000 smlouva |
|
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy | Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet – terénní služba „Máňa | 40 000 smlouva | |
| Zdravotní klaun, o.p.s. | Financování programů obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun | 7 000 smlouva | |
Český červený kříž - Oblastní spolek ČČK Klatovy | „Krizovou připravenost“ členů humanitární jednotky ČČK Klatovy a dobrovolníků ČČK | 5 000 smlouva | |
| Rudolf De Fant | Provozní výdaje při konání exhibice veteránů dne 05.05.2025 u příležitosti výročí osvobození města Nepomuk | 6 000 smlouva | |
| Hospic sv. Lazara | Pořízení zdravotnického materiálu a léků | 20 000 smlouva | |
| Plzeňský kraj | Dopravní obslužnost 2025 | 141 040 smlouva | |
| Plzeňský kraj | Dopravní obslužnost 2025 - navýšení | 151 488,05 smlouva | |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorec | Zázemí 21.století pro SDH Dvorec II.etapa
| 205 000 smlouva | |
| Mikroregion Nepomucko | Pořízení sekacího ramena | 222 408 smlouva | |
Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk | provoz muzea sv. Jana Nepomuckého a na přípravu na výměnu střechy na kostele sv. Jana | 300 000 smlouva | |
| Klub přátel žaludského esa | Memoriálu Václava Vodáka ve voleném mariáši | 8 000 smlouva |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |