Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Výsledky podle stran

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
 
číslo název abs. v %
1 Česká str.sociálně demokrat. 4 180 21,54 15 19 409,00 21,53 3
5 ANO 2011 3 445 17,75 15 19 409,00 17,74 3
6 Zelená pro Nepomuk 3 333 17,17 15 19 409,00 17,17 3
2 SN pro Nepomuk 3 284 16,92 15 19 409,00 16,91 3
7 Pro Nepomuk, o.s. 2 055 10,59 15 19 409,00 10,58 1
4 Komunistická str.Čech a Moravy 1 589 8,19 15 19 409,00 8,18 1
3 Sdružení ODS, NK 1 523 7,85 15 19 409,00 7,84 1

 

Zvolení zastupitelé

Kandidátní listina Kandidát Navrh.
strana
Pol.
přísl.
Hlasy Poř.
zvol.
č. název poř.
č.
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Česká str.sociálně demokrat. 1 Kovář Václav 31 ČSSD ČSSD 553 13,22 1
6 Zelená pro Nepomuk 1 Kroupa Pavel PhDr. 37 SZ SZ 443 13,29 1
1 Česká str.sociálně demokrat. 2 Polívka Jiří MUDr. CSc. 62 ČSSD BEZPP 426 10,19 2
5 ANO 2011 1 Švec Jiří Ing. 55 ANO 2011 BEZPP 386 11,20 1
6 Zelená pro Nepomuk 2 Bouše Zdeněk Bc. 35 SZ BEZPP 365 10,95 2
5 ANO 2011 3 Vokurka Vladimír 46 ANO 2011 BEZPP 365 10,59 2
1 Česká str.sociálně demokrat. 3 Marušincová Alena 60 ČSSD BEZPP 363 8,68 3
2 SN pro Nepomuk 2 Jiran Pavel Ing. 57 SNK ED BEZPP 361 10,99 1
2 SN pro Nepomuk 4 Holub František 53 SNK ED BEZPP 346 10,53 2
5 ANO 2011 2 Baroch Marek Mgr. 34 ANO 2011 BEZPP 322 9,34 3
4 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Novák Václav 59 KSČM KSČM 296 18,62 1
6 Zelená pro Nepomuk 5 Duchoslavová Markéta Mgr. et Bc. 33 SZ BEZPP 277 8,31 3
7 Pro Nepomuk 4 Němec Miroslav Mgr. 30 NK BEZPP 269 13,09 1
2 SN pro Nepomuk 5 Demela Milan 56 SNK ED BEZPP 261 7,94 3
3 Sdružení ODS, NK 2 Mašek Jiří 68 ODS ODS 174 11,42 1

 

Zvolený kandidát Sdružení ODS, NK pan Jiří Mašek náhle zemřel v neděli 12.10.2014, na jeho místo postoupil náhradník VladimírRund.

Kandidátní listina Kandidát Navrh.
strana
Pol.
přísl.
Hlasy Poř.
zvol.
č. název poř.
č.
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
3 Sdružení ODS, NK 3 Rund Vladimír 57 NK BEZPP 170 11,16 2

 

Zastupitelka Zelené pro Nepomuk Mgr. Markéta Duchoslavová rezignovala z rodinných důvodů v půlce volebního období, ke dni 30.9.2016, na její místo nastoupil zvolený náhradník Karel Baroch.

Kandidátní listina Kandidát Navrh.
strana
Pol.
přísl.
Hlasy Poř.
zvol.
č. název poř.
č.
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
6 Zelená pro Nepomuk 6 Baroch Karel 58 SZ SZ 252 7,56 4

 

Zdroj: www.volby.cz

Podrobně výsledky na www.nepomuk.cz


 

Datum vložení: 13. 10. 2014 15:57
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2022 16:01
Autor: Správce Webu