Městský úřad Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk
Volby do zastupitelstev obcí 15.10. – 16.10.2010
Kovář Václav 27 ČSSD – starosta města
Poř. | Jméno |
---|---|
1. | Kovář Václav 27 ČSSD – starosta města |
2. | Marušincová Alena 56 ČSSD – místostarostka města |
3. | Polívka Jiří MUDr. CSc. 58 NK ZN – radní |
4. | Novák Václav 55 KSČM – radní |
5. | Fabík Jiří 58 NK ZN – radní |
Kandidátní listina | Kandidát | Navrh. strana | Pol. přísl. | Hlasy | Poř. zvol. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. č. | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | Česká str. sociálně demokrat. | 1 | Kovář Václav | 27 | ČSSD | ČSSD | 487 | 13,23 | 1 |
1 | Česká str. sociálně demokrat. | 3 | Horník Václav | 61 | ČSSD | BEZPP | 421 | 11,44 | 2 |
1 | Česká str. sociálně demokrat. | 6 | Somolík Jaroslav Bc. | 36 | ČSSD | ČSSD | 410 | 11,14 | 3 |
2 | Komunistická str. Čech a Moravy | 1 | Novák Václav | 55 | KSČM | KSČM | 436 | 16,10 | 1 |
2 | Komunistická str. Čech a Moravy | 7 | Mašek František | 35 | KSČM | BEZPP | 269 | 9,93 | 2 |
3 | Občanská demokratická strana | 5 | Švec Jiří Ing. | 51 | ODS | BEZPP | 353 | 9,99 | 1 |
3 | Občanská demokratická strana | 13 | Valentová Hana | 60 | ODS | BEZPP | 349 | 9,88 | 2 |
4 | SNK ED - Sdružení nezávislých | 9 | Janovec Ladislav MVDr. | 54 | SNK ED | BEZPP | 517 | 10,95 | 1 |
4 | SNK ED - Sdružení nezávislých | 1 | Jiran Pavel Ing. | 53 | SNK ED | BEZPP | 488 | 10,33 | 2 |
4 | SNK ED - Sdružení nezávislých | 5 | Míkovec Miroslav | 58 | SNK ED | BEZPP | 420 | 8,89 | 3 |
5 | Sdružení SZ, NK - Zelená pro N | 2 | Kroupa Pavel PhDr. | 33 | SZ | SZ | 321 | 11,77 | 1 |
5 | Sdružení SZ, NK - Zelená pro N | 1 | Trhlíková Věra Mgr. | 33 | SZ | SZ | 291 | 10,67 | 2 |
6 | Sdruž. nezáv. kand. - Zdravé Nepom | 1 | Polívka Jiří MUDr. CSc. | 58 | NK | BEZPP | 508 | 12,78 | 1 |
6 | Sdruž. nezáv. kand. - Zdravé Nepom | 9 | Fabík Jiří | 58 | NK | BEZPP | 365 | 9,18 | 2 |
6 | Sdruž. nezáv. kand. - Zdravé Nepom | 8 | Němec Miroslav Mgr. | 26 | NK | BEZPP | 344 | 8,66 | 3 |
Odstoupil Somolík Jaroslav Bc. 36 ČSSD na jeho místo postoupila první náhradnice Marušincová Alena 56 ČSSD viz následující tabulka.
Kandidátní listina | Kandidát | Navrh. strana | Pol. přísl. | Hlasy | Poř. náhr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. č. | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | Česká str. sociálně demokrat. | 2 | Marušincová Alena | 56 | ČSSD | BEZPP | 402 | 10,92 | 1 |
Zdroj: www.volby.cz
Podrobně výsledky na www.nepomuk.cz