Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Volby do zastupitelstev obcí 20.10. – 21.10.2006

Volby do zastupitelstev obcí 20.10. – 21.10.2006

Starosta města Nepomuk

Mašek Jiří

Rada města Nepomuk

Poř. Jméno
1. Mašek Jiří
2. Jiran Pavel Ing.
3. Holub František
4. Janovec Ladislav MVDr.
5. Míkovec Miroslav

Zvolené zastupitelstvo města Nepomuk

Kandidátní listina Kandidát Navrh.
strana
Pol.
přísl.
Hlasy Poř.
zvol.
č. název poř.
č.
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 1 Hánová Anna Mgr. 46 KDU-ČSL BEZPP 612 26,99 1
2 Česká str. sociálně demokrat. 2 Horník Václav 57 ČSSD BEZPP 359 15,62 1
2 Česká str. sociálně demokrat. 5 Marušincová Alena 52 ČSSD BEZPP 333 14,49 2
3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 Novák Václav 51 KSČM KSČM 393 15,11 1
3 Komunistická str. Čech a Moravy 5 Havrilla Ján 52 KSČM KSČM 313 12,03 2
4 Občanská demokratická strana 1 Mašek Jiří 60 ODS ODS 723 12,55 1
4 Občanská demokratická strana 8 Míkovec Miroslav 54 ODS BEZPP 570 9,89 2
4 Občanská demokratická strana 4 Michek Josef 64 ODS ODS 567 9,84 3
4 Občanská demokratická strana 6 Valentová Hana 56 ODS BEZPP 549 9,53 4
4 Občanská demokratická strana 5 Hetzer Aleš Ing. 42 ODS BEZPP 475 8,24 5
5 SNK Evropští demokraté 1 Janovec Ladislav MVDr. 50 SNK ED BEZPP 735 13,88 1
5 SNK Evropští demokraté 3 Jiran Pavel Ing. 49 SNK ED BEZPP 588 11,11 2
5 SNK Evropští demokraté 2 Holub František 45 SNK ED BEZPP 576 10,88 3
5 SNK Evropští demokraté 7 Růžička Ivan 61 SNK ED BEZPP 452 8,54 4
6 Sdružení SZ, NK 8 Holec Jiří Ing. 52 SZ BEZPP 184 11,13 1

Zdroj: www.volby.cz

Datum vložení: 23. 10. 2006 16:06
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2022 16:07
Autor: Správce Webu